A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #73192 | #1. A+B Problem | Exqule | 100 | 1ms | 1192kb | C++ | 218b | 2019-09-22 10:06:04 | 
| #92205 | #1. A+B Problem | myt2007 | 100 | 1ms | 1192kb | C++ | 222b | 2020-02-16 10:32:05 | 
| #138332 | #1. A+B Problem | 13255858997 | 100 | 1ms | 1192kb | C++ | 228b | 2021-09-24 21:16:08 | 
| #87654 | #1. A+B Problem | Mrkiko | 100 | 1ms | 1192kb | C++ | 565b | 2020-02-12 22:09:56 | 
| #87763 | #1. A+B Problem | w_p_z_ | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 101b | 2020-02-12 22:35:29 | 
| #12838 | #1. A+B Problem | GNAQ | 100 | 1ms | 1196kb | C++11 | 102b | 2018-09-25 18:36:59 | 
| #196316 | #1. A+B Problem | t20zh | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 103b | 2023-10-20 21:12:12 | 
| #203649 | #1. A+B Problem | wwwyyww | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 103b | 2024-02-29 23:12:13 | 
| #26183 | #1. A+B Problem | jjiahe | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 104b | 2018-10-19 15:10:25 | 
| #162018 | #1. A+B Problem | llh | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 104b | 2022-10-08 22:55:33 | 


