A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40605 | #1. A+B Problem | szcgzxrqy | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 128b | 2018-11-08 12:16:39 | 
| #5875 | #1. A+B Problem | XUHAOCHEN | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 128b | 2018-09-17 19:58:40 | 
| #84466 | #1. A+B Problem | 13588124472 | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 131b | 2019-11-07 21:18:36 | 
| #39027 | #1. A+B Problem | hyx123 | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 132b | 2018-11-07 13:15:27 | 
| #90489 | #1. A+B Problem | william | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 133b | 2020-02-14 21:31:51 | 
| #82084 | #1. A+B Problem | dingzhe | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 137b | 2019-10-26 15:13:35 | 
| #48658 | #1. A+B Problem | larryzhong | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 140b | 2019-03-16 10:57:38 | 
| #86971 | #1. A+B Problem | GaoDuanHao | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 141b | 2020-02-12 20:03:41 | 
| #1300 | #1. A+B Problem | pkh68 | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 141b | 2018-09-08 08:20:54 | 
| #98984 | #1. A+B Problem | guojunwei | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 142b | 2020-02-22 20:06:21 | 


