| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #200853 | #3477. cycle | hjk | 50 | 230ms | 4320kb | C++11 | 379b | 2024-01-14 09:15:49 |
| #200852 | #3476. mean | gzq20100819 | 0 | 2057ms | 1196kb | C++11 | 618b | 2024-01-14 09:14:52 |
| #200851 | #3476. mean | wash_cat_meow2024 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 329b | 2024-01-14 09:14:35 |
| #200850 | #3476. mean | huopeilin | 0 | 4578ms | 4988kb | C++ | 410b | 2024-01-14 09:13:26 |
| #200849 | #3476. mean | AndyLuo | 0 | 5689ms | 8760kb | C++ | 358b | 2024-01-14 09:10:51 |
| #200848 | #3476. mean | gzq20100819 | 0 | 2039ms | 1196kb | C++ | 618b | 2024-01-14 09:10:16 |
| #200847 | #3476. mean | Josephcheng | 0 | 7030ms | 8760kb | C++ | 376b | 2024-01-14 09:10:10 |
| #200846 | #3476. mean | YJC64 | 0 | 3745ms | 4956kb | C++11 | 803b | 2024-01-14 09:09:53 |
| #200845 | #3476. mean | xpjqz | 0 | 1060ms | 5032kb | C++ | 381b | 2024-01-14 09:09:10 |
| #200844 | #3476. mean | wsh0220 | 0 | 7779ms | 12520kb | C++ | 359b | 2024-01-14 09:08:55 |


