| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #202133 | #3524. C | nullptr_qwq | 30 | 495ms | 1380kb | C++11 | 1.5kb | 2024-02-13 09:53:21 | 
| #202132 | #3522. A | Anonyme | 100 | 674ms | 11756kb | C++11 | 1.0kb | 2024-02-13 09:35:03 | 
| #202131 | #3522. A | nullptr_qwq | 0 | 146ms | 30084kb | C++11 | 1.0kb | 2024-02-13 09:06:54 | 
| #202130 | #3522. A | Little09 | 0 | 217ms | 18348kb | C++11 | 1.9kb | 2024-02-13 08:42:36 | 
| #202114 | #2784. 01串 | wosile | 100 | 180ms | 1516kb | C++11 | 600b | 2024-02-12 10:15:18 | 
| #202113 | #2784. 01串 | wosile | 0 | 17ms | 1352kb | C++11 | 566b | 2024-02-12 10:14:24 | 
| #202112 | #2784. 01串 | snow_trace | 100 | 515ms | 3396kb | C++11 | 696b | 2024-02-12 09:01:07 | 
| #202111 | #2694. 替换排序 | Anonyme | 40 | 6340ms | 11044kb | C++11 | 1.2kb | 2024-02-12 08:58:10 | 
| #202110 | #2784. 01串 | Anonyme | 100 | 368ms | 1616kb | C++11 | 766b | 2024-02-12 08:43:41 | 
| #202109 | #2784. 01串 | tkswls | 100 | 545ms | 1256kb | C++11 | 995b | 2024-02-12 08:23:07 | 


