A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #88867 | #1. A+B Problem | zaomengli | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 126b | 2020-02-13 19:36:04 |
| #87697 | #1. A+B Problem | 6833527 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 127b | 2020-02-12 22:19:40 |
| #146861 | #1. A+B Problem | a | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 127b | 2022-03-06 13:52:08 |
| #213744 | #1. A+B Problem | huangyuhe | 100 | 0ms | 1200kb | C++11 | 127b | 2024-11-13 14:59:27 |
| #190767 | #1. A+B Problem | leaved | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 127b | 2023-10-07 17:32:03 |
| #171589 | #1. A+B Problem | Moon_Traveller | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 127b | 2023-06-24 10:03:56 |
| #148277 | #1. A+B Problem | RyanLinAlice | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 127b | 2022-05-22 19:08:41 |
| #88396 | #1. A+B Problem | wangyule | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 127b | 2020-02-13 14:51:14 |
| #205544 | #1. A+B Problem | wyz_ | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 127b | 2024-07-17 16:59:56 |
| #203666 | #1. A+B Problem | all | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 128b | 2024-03-04 19:56:47 |


