A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3673 | #1. A+B Problem | 02Irving11 | 100 | 0ms | 1200kb | C++11 | 103b | 2018-09-15 08:29:32 |
| #2615 | #1. A+B Problem | gongwangchenyang | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 103b | 2018-09-09 09:59:26 |
| #171427 | #1. A+B Problem | MOEHN | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 103b | 2023-06-24 08:10:16 |
| #170850 | #1. A+B Problem | ziruiger | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 103b | 2023-06-10 22:32:00 |
| #185508 | #1. A+B Problem | 18136060465 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 104b | 2023-09-30 08:21:27 |
| #143468 | #1. A+B Problem | Inf_Sauf | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 104b | 2021-11-18 09:41:40 |
| #11611 | #1. A+B Problem | Smeb | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 104b | 2018-09-23 17:13:06 |
| #140408 | #1. A+B Problem | CCF_NOI | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 105b | 2021-10-17 11:39:55 |
| #6284 | #1. A+B Problem | jws | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 105b | 2018-09-19 17:40:10 |
| #196407 | #1. A+B Problem | Leozhang_2012 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 105b | 2023-10-24 17:54:19 |


