# | 用户名 | 总分 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anson | 300 3:58:22 | 1:20:30 | 1:11:16 | 1:26:36 |
2 | superguymj | 300 4:37:51 | 1:31:21 | 0:00:00 | 3:06:30 |
3 | AprilGrimoire | 275 5:00:07 | 0:14:49 | 3:03:13 | 1:42:05 |
4 | pinkrabbit | 265 7:44:37 | 2:08:32 | 3:26:17 | 2:09:48 |
5 | hfctf0210 | 235 4:45:22 | 0:10:25 | 1:26:45 | 3:08:12 |
6 | Shsss | 225 6:51:46 | 0:42:04 | 3:18:21 | 2:51:21 |
7 | Imagine | 225 6:57:18 | 1:30:25 | 3:15:59 | 2:10:54 |
8 | Clao | 225 8:55:40 | 2:48:42 | 3:17:46 | 2:49:12 |
9 | Dio | 215 7:03:07 | 1:31:14 | 3:13:33 | 2:18:20 |
10 | lbwaknoi | 210 3:10:03 | 0:11:31 | 1:51:11 | 1:07:21 |
11 | cloudsky | 210 4:33:50 | 0:22:33 | 2:51:20 | 1:19:57 |
12 | wangxuye | 210 5:34:07 | 0:34:46 | 3:10:16 | 1:49:05 |
13 | bestFy | 210 6:28:36 | 0:56:50 | 2:12:52 | 3:18:54 |
14 | atom | 205 6:04:16 | 0:12:23 | 3:11:36 | 2:40:17 |
15 | _rqy | 200 2:38:46 | 1:38:36 | 1:00:10 | |
16 | goldgenius | 200 5:27:00 | 2:43:20 | 2:43:40 | |
17 | wangjihe | 200 7:03:31 | 1:16:57 | 3:24:13 | 2:22:21 |
18 | reltiH233 | 195 4:28:37 | 0:29:21 | 2:00:42 | 1:58:34 |
19 | GodWrath | 190 8:41:41 | 1:42:37 | 3:29:27 | 3:29:37 |
20 | suwakow | 185 3:07:37 | 0:22:36 | 2:45:01 | |
21 | hdxrie | 185 4:46:10 | 2:31:39 | 2:14:31 | |
22 | luckyyou | 185 5:29:50 | 0:28:50 | 3:11:10 | 1:49:50 |
23 | GNAQ | 185 6:42:30 | 3:20:09 | 3:22:21 | |
24 | zzy2005 | 185 8:11:30 | 1:49:24 | 3:28:48 | 2:53:18 |
25 | xxzh | 180 6:40:41 | 0:48:09 | 2:53:28 | 2:59:04 |
26 | zlxor | 180 7:24:46 | 1:44:37 | 2:19:22 | 3:20:47 |
27 | CraZYali | 180 7:28:58 | 1:06:17 | 3:04:37 | 3:18:04 |
28 | Maxwei_wzj | 175 5:50:29 | 0:33:26 | 2:54:18 | 2:22:45 |
29 | X12345 | 175 6:44:22 | 0:32:57 | 3:29:40 | 2:41:45 |
30 | lahlah | 175 9:03:24 | 3:01:36 | 2:32:15 | 3:29:33 |
31 | unkown | 175 10:23:11 | 3:27:05 | 3:28:28 | 3:27:38 |
32 | Alan20210202 | 170 3:47:54 | 0:18:50 | 2:44:11 | 0:44:53 |
33 | shanxizeng | 170 6:31:04 | 3:23:07 | 3:07:57 | |
34 | ILoLy | 165 2:25:25 | 0:22:17 | 2:03:08 | |
35 | shenhaotian | 165 2:36:06 | 1:01:21 | 1:34:45 | |
36 | MiEcoku | 165 3:09:43 | 0:18:46 | 2:50:57 | |
37 | rill7747 | 165 3:11:22 | 0:29:52 | 2:41:30 | |
38 | xiaoyifan | 165 3:18:49 | 0:30:39 | 2:48:10 | |
39 | VictoryCzt | 165 3:23:33 | 0:30:54 | 2:52:39 | |
40 | FlyInTheSky | 165 3:49:18 | 2:07:34 | 1:41:44 | |
41 | tansbo | 165 4:22:23 | 1:42:58 | 2:39:25 | |
42 | wushuhan | 165 4:23:12 | 1:07:11 | 3:16:01 | |
43 | weijunzhangjianshiti | 165 4:35:22 | 1:12:47 | 3:22:35 | |
44 | xgzc | 165 4:39:32 | 2:19:10 | 2:20:22 | |
45 | Adscn | 165 5:32:14 | 2:04:34 | 3:27:40 | |
46 | AlthenWaySatan | 165 5:47:59 | 3:00:17 | 2:47:42 | |
47 | XIAOQIER | 165 5:49:02 | 3:00:31 | 2:48:31 | |
48 | ffy | 165 5:51:29 | 3:13:17 | 2:38:12 | |
49 | hyjhyj | 165 6:00:38 | 2:44:36 | 3:16:02 | |
50 | star_eternal | 165 6:41:16 | 3:20:24 | 3:20:52 | |
51 | nianheng | 165 6:43:37 | 3:26:29 | 3:17:08 | |
52 | igronemyk | 160 1:27:37 | 0:48:54 | 0:38:43 | |
53 | PhantasmDragon | 160 1:34:08 | 0:26:32 | 1:07:36 | |
54 | datou | 160 2:27:06 | 1:04:17 | 1:22:49 | |
55 | foreverend | 160 3:09:15 | 0:26:08 | 2:43:07 | |
56 | cqx | 160 3:48:02 | 1:06:05 | 2:41:57 | |
57 | ylll | 160 4:14:48 | 2:45:16 | 1:29:32 | |
58 | fu_su | 160 4:17:23 | 1:33:16 | 2:44:07 | |
59 | li_z | 160 4:25:04 | 1:21:30 | 3:03:34 | |
60 | Cobalt | 160 4:40:24 | 2:26:30 | 2:13:54 | |
61 | DDOSvoid | 160 4:52:24 | 1:43:25 | 3:08:59 | |
62 | t_zc | 160 5:14:43 | 1:51:02 | 3:23:41 | |
63 | zunny | 160 6:06:10 | 2:39:08 | 3:27:02 | |
64 | xuqin | 160 8:23:39 | 1:42:26 | 3:20:07 | 3:21:06 |
65 | jah_melon | 155 4:11:45 | 1:07:15 | 3:04:30 | |
66 | chenyilei | 155 4:39:36 | 1:27:38 | 3:11:58 | |
67 | nantf | 155 6:23:08 | 0:28:11 | 3:28:50 | 2:26:07 |
68 | EdenHazard | 155 6:51:36 | 1:25:49 | 3:05:28 | 2:20:19 |
69 | YJZoier | 150 2:36:10 | 0:26:59 | 2:09:11 | |
70 | PMYCQACF | 145 6:57:00 | 3:28:23 | 3:28:37 | |
71 | lovelyboy | 140 3:19:10 | 1:17:00 | 2:02:10 | |
72 | Juanzhang | 140 3:30:17 | 0:54:02 | 2:36:15 | |
73 | Mikeone | 140 3:48:20 | 0:44:36 | 3:03:44 | |
74 | mtr2004 | 140 4:26:12 | 1:10:07 | 3:16:05 | |
75 | lyf | 140 5:41:05 | 3:18:28 | 2:22:37 | |
76 | RyeCatcher | 140 6:06:20 | 2:29:51 | 2:49:45 | 0:46:44 |
77 | Tiger3018 | 140 8:36:57 | 3:29:10 | 3:07:21 | 2:00:26 |
78 | xukaiyin | 135 2:10:38 | 0:38:53 | 1:31:45 | |
79 | thekeyto | 135 3:21:45 | 0:41:07 | 2:40:38 | |
80 | littlewyy | 135 4:17:34 | 1:41:27 | 2:36:07 | |
81 | ahaha254 | 135 4:36:38 | 1:35:05 | 3:01:33 | |
82 | Enderturtle | 130 1:43:20 | 0:32:47 | 1:10:33 | |
83 | wangfeihong | 130 5:11:36 | 2:32:14 | 2:39:22 | |
84 | xtxwwwd | 130 5:35:10 | 2:37:19 | 2:57:51 | |
85 | CZ | 130 6:53:30 | 3:25:04 | 3:28:26 | |
86 | hsjhsj | 130 8:18:57 | 1:55:07 | 3:05:16 | 3:18:34 |
87 | Ervin | 125 3:06:57 | 0:18:56 | 2:48:01 | |
88 | lilinadzhujiao | 125 4:01:17 | 1:13:22 | 2:47:55 | |
89 | imily | 125 4:32:17 | 1:19:11 | 3:13:06 | |
90 | Else | 120 2:09:44 | 0:27:42 | 1:42:02 | |
91 | wghaotian | 120 3:01:43 | 1:24:21 | 1:37:22 | |
92 | ZCDHJ | 120 5:27:57 | 2:48:00 | 2:39:57 | |
93 | nicous | 120 5:34:36 | 2:15:31 | 3:19:05 | |
94 | mzh | 120 5:46:47 | 3:24:35 | 2:22:12 | |
95 | hhj | 120 6:04:04 | 2:36:34 | 3:27:30 | |
96 | xljx | 115 1:48:57 | 0:36:02 | 1:12:55 | |
97 | Dystractor | 115 5:18:38 | 1:56:08 | 3:22:30 | |
98 | yuki | 110 3:57:58 | 1:44:01 | 2:13:57 | |
99 | lumingqi | 110 4:26:46 | 2:12:16 | 2:14:30 | |
100 | newuser | 110 4:46:01 | 0:33:05 | 2:33:24 | 1:39:32 |
共 275 名参赛者