| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #113146 | #1067. 找第2大的数 | SimonSun | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 369b | 2020-07-23 13:03:23 | 
| #111868 | #1067. 找第2大的数 | lovelypang0626 | 100 | 3ms | 1212kb | C++ | 272b | 2020-07-17 15:12:43 | 
| #111627 | #1067. 找第2大的数 | fzs | 100 | 1ms | 1208kb | C++ | 332b | 2020-07-15 09:33:45 | 
| #110371 | #1067. 找第2大的数 | Baiyang0728 | 100 | 1ms | 1220kb | C++ | 230b | 2020-06-24 21:15:49 | 
| #110237 | #1067. 找第2大的数 | Tom | 100 | 0ms | 1212kb | C++ | 377b | 2020-06-21 18:42:17 | 
| #101302 | #1067. 找第2大的数 | LHQing | 100 | 1ms | 1208kb | C++ | 303b | 2020-02-25 20:54:05 | 
| #100644 | #1067. 找第2大的数 | Ishaan_pdn | 100 | 0ms | 1204kb | C++ | 395b | 2020-02-24 21:57:37 | 
| #100641 | #1067. 找第2大的数 | sdzbyzh | 100 | 1ms | 1204kb | C++ | 378b | 2020-02-24 21:57:04 | 
| #100630 | #1067. 找第2大的数 | pjr | 100 | 1ms | 1212kb | C++ | 336b | 2020-02-24 21:48:15 | 
| #96880 | #1067. 找第2大的数 | fangyu_0906 | 100 | 2ms | 1220kb | C++ | 280b | 2020-02-20 18:04:45 | 


