| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125059 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407128gxw | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 726b | 2020-12-19 09:39:39 |
| #125058 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407062P | 100 | 2ms | 1156kb | C++ | 1.0kb | 2020-12-19 09:39:35 |
| #125057 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407331h | 100 | 0ms | 508kb | C | 528b | 2020-12-19 09:39:13 |
| #125056 | #274. 神奇的幻方 | wust202013407490lxy | 100 | 0ms | 520kb | C | 733b | 2020-12-19 09:39:09 |
| #125051 | #274. 神奇的幻方 | wust202013407213d | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 798b | 2020-12-19 09:36:17 |
| #125050 | #274. 神奇的幻方 | wust202013407071lzy | 100 | 2ms | 1196kb | C++ | 1.2kb | 2020-12-19 09:34:57 |
| #125048 | #274. 神奇的幻方 | wust202013407231z | 100 | 0ms | 516kb | C++ | 581b | 2020-12-19 09:34:34 |
| #125047 | #274. 神奇的幻方 | wust202013407374syw | 100 | 0ms | 520kb | C++ | 1.2kb | 2020-12-19 09:34:20 |
| #125045 | #274. 神奇的幻方 | wust202013407458fhm | 100 | 0ms | 516kb | C++ | 650b | 2020-12-19 09:33:45 |
| #125044 | #274. 神奇的幻方 | hli | 100 | 0ms | 512kb | C | 728b | 2020-12-19 09:32:19 |


