| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125754 | #1116. 馅饼分配 | Mars | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 282b | 2021-01-23 10:52:23 |
| #125753 | #1054. 二进制 | Mars | 100 | 1ms | 1232kb | C++ | 270b | 2021-01-23 10:51:53 |
| #125752 | #1053. 又是杨辉三角 | Mars | 100 | 9ms | 41652kb | C++ | 319b | 2021-01-23 10:51:27 |
| #125751 | #964. 递归二进制 | Mars | 100 | 78ms | 1196kb | C++ | 234b | 2021-01-23 10:50:42 |
| #125750 | #963. 阿克曼函数 | Mars | 100 | 0ms | 1208kb | C++ | 235b | 2021-01-23 10:49:41 |
| #125740 | #63. tree | EdenHazard | 100 | 115ms | 3520kb | C++11 | 1.1kb | 2021-01-21 15:18:13 |
| #125737 | #1. A+B Problem | Coder__Boy | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 128b | 2021-01-21 14:43:42 |
| #125735 | #44. color | XingjianSun | 100 | 555ms | 23920kb | C++ | 1.8kb | 2021-01-21 12:42:12 |
| #125734 | #44. color | XingjianSun | 100 | 554ms | 23912kb | C++ | 1.8kb | 2021-01-21 12:24:15 |


