| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125911 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | raylenehashimoto | 100 | 15ms | 1200kb | C++ | 299b | 2021-02-02 11:23:16 |
| #125907 | #1014. 数组数据右移 | raylenehashimoto | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 297b | 2021-02-02 11:05:57 |
| #125906 | #1006. 开关灯 | raylenehashimoto | 100 | 0ms | 1204kb | C++ | 491b | 2021-02-02 11:02:31 |
| #125905 | #1005. 最大差值 | raylenehashimoto | 100 | 0ms | 1208kb | C++ | 520b | 2021-02-02 10:51:55 |
| #125904 | #999. 上网统计 | raylenehashimoto | 100 | 0ms | 1208kb | C++ | 705b | 2021-02-02 10:39:57 |
| #125903 | #1245. 判断质数 | abcad | 100 | 19ms | 1164kb | C++ | 305b | 2021-02-01 22:29:12 |
| #125900 | #1114. 约数之和 | abcad | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 151b | 2021-02-01 22:19:35 |
| #125897 | #987. 谁是第一名 | abcad | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 203b | 2021-02-01 22:15:37 |
| #125896 | #1714. 输出星期名称 | abcad | 100 | 0ms | 1164kb | C++ | 374b | 2021-02-01 22:09:45 |


