| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #126296 | #2007. light | Grice | 100 | 1574ms | 110016kb | C++ | 1.8kb | 2021-03-08 08:31:22 |
| #126252 | #2241. 最大价值 | XieRujian | 100 | 2274ms | 45528kb | C++11 | 1.8kb | 2021-03-07 12:51:30 |
| #126222 | #2240. 回文子串 | feiko | 100 | 1741ms | 5144kb | C++ | 3.4kb | 2021-03-07 12:04:44 |
| #126204 | #2240. 回文子串 | wolfind | 100 | 1121ms | 4344kb | C++ | 4.3kb | 2021-03-07 10:53:22 |
| #126098 | #2242. 异或 | fnoi16wjhui | 100 | 3777ms | 204700kb | C++11 | 2.0kb | 2021-03-06 12:22:48 |
| #126086 | #327. link | dongyinuo | 100 | 2ms | 1148kb | C++11 | 1.9kb | 2021-03-06 11:37:35 |
| #126077 | #1. A+B Problem | zhanghaoX | 100 | 2ms | 1124kb | C++ | 711b | 2021-03-06 11:09:57 |


