| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #126976 | #47. power | rougeatre | 100 | 1097ms | 10532kb | C++11 | 2.3kb | 2021-03-15 20:00:47 |
| #126971 | #47. power | interlude | 100 | 969ms | 28808kb | C++ | 6.3kb | 2021-03-15 19:26:48 |
| #126967 | #47. power | deaf | 100 | 1236ms | 10552kb | C++11 | 2.1kb | 2021-03-15 18:43:18 |
| #126958 | #1. A+B Problem | Dijkstra12345 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 160b | 2021-03-15 18:06:18 |
| #126913 | #2036. 乌拉乌拉 | siriehn_nx | 100 | 17110ms | 3664kb | C++ | 4.2kb | 2021-03-15 12:56:59 |
| #126900 | #2035. 歪比巴卜 | siriehn_nx | 100 | 110ms | 15460kb | C++ | 473b | 2021-03-15 11:20:21 |
| #126892 | #2034. 歪比歪比 | siriehn_nx | 100 | 7448ms | 235564kb | C++ | 838b | 2021-03-15 09:58:20 |
| #126889 | #2035. 歪比巴卜 | XieRujian | 100 | 109ms | 13408kb | C++11 | 315b | 2021-03-15 08:31:09 |
| #126872 | #2250. axelavir | wemspzc | 100 | 2ms | 1148kb | C++11 | 1.1kb | 2021-03-14 12:13:35 |


