| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #128870 | #1037. 求因数个数 | a_fool | 100 | 30ms | 1200kb | C++ | 157b | 2021-05-03 16:41:58 |
| #128869 | #1035. 三个数的最大值 | a_fool | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 133b | 2021-05-03 16:40:16 |
| #128868 | #1034. 能被3和5整除的数 | a_fool | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 158b | 2021-05-03 16:38:49 |
| #128825 | #1593. 元素与矩阵 | Nick11 | 100 | 773ms | 1232kb | C++ | 335b | 2021-05-02 14:12:28 |
| #128820 | #1171. 二维数组回形遍历 | Nick11 | 100 | 28ms | 1236kb | C++ | 643b | 2021-05-02 13:48:50 |
| #128819 | #1243. 矩阵交换行 | Nick11 | 100 | 4ms | 1220kb | C++ | 516b | 2021-05-02 13:44:10 |


