| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #145558 | #576. 序列 | ympc2005 | 100 | 344ms | 1204kb | C++11 | 947b | 2022-02-17 10:09:54 |
| #145557 | #188. swap | SegmentTree | 100 | 2ms | 2900kb | C++ | 986b | 2022-02-17 10:03:36 |
| #145554 | #188. swap | chsuhan | 100 | 2ms | 1224kb | C++11 | 443b | 2022-02-17 09:11:21 |
| #145553 | #195. game | chsuhan | 100 | 1923ms | 12988kb | C++11 | 1.5kb | 2022-02-17 08:56:32 |
| #145552 | #188. swap | ympc2005 | 100 | 0ms | 1212kb | C++11 | 1.4kb | 2022-02-17 08:34:17 |
| #145537 | #570. 最小质因数 | chsuhan | 100 | 4336ms | 18976kb | C++11 | 729b | 2022-02-16 12:31:52 |
| #145535 | #570. 最小质因数 | ympc2005 | 100 | 12499ms | 26264kb | C++11 | 1.6kb | 2022-02-16 11:14:46 |
| #145534 | #570. 最小质因数 | ympc2005 | 100 | 12443ms | 26256kb | C++11 | 1.6kb | 2022-02-16 11:05:30 |
| #145533 | #597. reform | lindongli2004 | 100 | 1141ms | 13132kb | C++ | 1.3kb | 2022-02-16 10:38:20 |
| #145532 | #564. 多重集合问题 | ympc2005 | 100 | 7245ms | 334184kb | C++11 | 3.3kb | 2022-02-16 09:38:23 |


