| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #152708 | #2712. 8.1t1 | DZR | 100 | 228ms | 13012kb | C++ | 654b | 2022-08-01 11:55:36 |
| #152704 | #2712. 8.1t1 | xzl2022 | 100 | 169ms | 7340kb | C++ | 560b | 2022-08-01 11:45:43 |
| #152697 | #2649. 跳跃 | JERRYGU2008 | 100 | 4ms | 1428kb | C++11 | 371b | 2022-08-01 11:41:22 |
| #152695 | #2648. 函数 | JERRYGU2008 | 100 | 3ms | 1268kb | C++11 | 204b | 2022-08-01 11:39:30 |
| #152629 | #2650. 数对子 | huyf1048 | 100 | 1608ms | 38748kb | C++11 | 587b | 2022-08-01 10:46:33 |
| #152607 | #2649. 跳跃 | switch | 100 | 144ms | 1196kb | C++11 | 382b | 2022-08-01 10:31:04 |
| #152587 | #978. 逆序输出 | 13915580252 | 100 | 3ms | 1212kb | C++ | 309b | 2022-08-01 10:18:56 |
| #152582 | #2712. 8.1t1 | q779 | 100 | 54ms | 7980kb | C++11 | 1.6kb | 2022-08-01 10:17:24 |
| #152574 | #2712. 8.1t1 | legohu | 100 | 185ms | 7040kb | C++11 | 491b | 2022-08-01 10:15:29 |
| #152563 | #961. 知识竞赛 | 13915580252 | 100 | 0ms | 1184kb | C++ | 265b | 2022-08-01 10:09:24 |


