| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #155062 | #2736. uuz的序列 | jlt | 100 | 96ms | 5112kb | C++ | 831b | 2022-08-05 10:11:12 |
| #155057 | #2740. SUM | AquariusZhao | 100 | 599ms | 5288kb | C++11 | 922b | 2022-08-05 10:07:55 |
| #155046 | #2741. 组合数 | yaoyuxuan2008 | 100 | 504ms | 62476kb | C++11 | 948b | 2022-08-05 10:00:02 |
| #155045 | #2741. 组合数 | yaoyuxuan2008 | 100 | 435ms | 62476kb | C++11 | 948b | 2022-08-05 09:58:58 |
| #155041 | #2742. 矩 阵 | xushuo2012 | 100 | 3525ms | 64240kb | C++ | 1.2kb | 2022-08-05 09:56:41 |
| #155036 | #2736. uuz的序列 | xzl2022 | 100 | 81ms | 1988kb | C++11 | 812b | 2022-08-05 09:53:41 |
| #155029 | #2736. uuz的序列 | X_X | 100 | 65ms | 1592kb | C++ | 793b | 2022-08-05 09:43:45 |
| #155027 | #2741. 组合数 | xushuo2012 | 100 | 423ms | 47968kb | C++ | 715b | 2022-08-05 09:42:13 |
| #155016 | #2742. 矩 阵 | Ken2008 | 100 | 3964ms | 64072kb | C++11 | 1.3kb | 2022-08-05 09:31:27 |
| #154996 | #2741. 组合数 | run_after_dream | 100 | 455ms | 32236kb | C++ | 1.4kb | 2022-08-05 09:18:04 |


