| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #163031 | #2869. 前导1 | tianbincheng | 100 | 0ms | 1196kb | C++ | 479b | 2022-10-16 11:43:14 |
| #162999 | #2868. A*B*C | tianbincheng | 100 | 41ms | 1200kb | C++ | 309b | 2022-10-16 11:19:45 |
| #162993 | #2870. 最大值与最小值 | huyf1048 | 100 | 1925ms | 80884kb | C++11 | 2.1kb | 2022-10-16 11:13:38 |
| #162992 | #2870. 最大值与最小值 | huyf1048 | 100 | 1863ms | 80884kb | C++11 | 2.1kb | 2022-10-16 11:13:21 |
| #162986 | #2869. 前导1 | FlyfishO25 | 100 | 5ms | 1248kb | C++11 | 483b | 2022-10-16 11:08:09 |
| #162980 | #2868. A*B*C | AquariusZhao | 100 | 131ms | 1196kb | C++11 | 325b | 2022-10-16 11:01:33 |
| #162964 | #2872. 序列 | syzf2222 | 100 | 176ms | 30824kb | C++ | 785b | 2022-10-16 10:52:21 |
| #162960 | #2872. 序列 | yzy1 | 100 | 1444ms | 1312kb | C++11 | 4.6kb | 2022-10-16 10:47:49 |
| #162959 | #2869. 前导1 | heyuzhen | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 1.7kb | 2022-10-16 10:46:28 |
| #162955 | #2869. 前导1 | AquariusZhao | 100 | 1ms | 1196kb | C++11 | 754b | 2022-10-16 10:44:43 |


