| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #168190 | #1221. 阴影面积(1) | luojianwei2216 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 152b | 2023-01-29 16:09:15 |
| #168167 | #2973. 排列计数 | ButterCake | 100 | 62833ms | 33636kb | C++11 | 2.9kb | 2023-01-29 12:35:45 |
| #168163 | #2972. 被操纵的淘汰赛 | syzf2222 | 100 | 9438ms | 9284kb | C++11 | 1.9kb | 2023-01-29 12:34:00 |
| #168128 | #2972. 被操纵的淘汰赛 | Tony2 | 100 | 563ms | 8816kb | C++ | 1.7kb | 2023-01-29 09:46:58 |
| #168124 | #3004. 统计mex | zzh090309 | 100 | 287ms | 18460kb | C++ | 1.2kb | 2023-01-29 09:06:05 |
| #168123 | #3004. 统计mex | zsjhhh | 100 | 1459ms | 30924kb | C++ | 1.0kb | 2023-01-29 08:51:34 |
| #168122 | #3003. 排序 | zzh090309 | 100 | 5314ms | 3972kb | C++ | 1.3kb | 2023-01-29 08:26:52 |
| #168111 | #1183. 判断奇数 | luojianwei2216 | 100 | 0ms | 1164kb | C++ | 173b | 2023-01-28 20:58:01 |
| #168109 | #1169. 小写转大写 | luojianwei2216 | 100 | 0ms | 1212kb | C++ | 239b | 2023-01-28 20:55:18 |


