| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #180596 | #3257. 查询 | gjh0112 | 100 | 2401ms | 23564kb | C++ | 403b | 2023-08-05 10:08:23 |
| #180588 | #3276. 动物的群居生活 | rua | 100 | 201ms | 4900kb | C++11 | 1.6kb | 2023-08-05 10:01:55 |
| #180583 | #3279. 子序列zero | one_zero_two_zero | 100 | 576ms | 92732kb | C++11 | 922b | 2023-08-05 10:00:16 |
| #180579 | #3256. 乘积 | YuanWeize | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 390b | 2023-08-05 09:58:23 |
| #180576 | #3275. 最长子序列 | 18112606231 | 100 | 1559ms | 11352kb | C++11 | 1005b | 2023-08-05 09:55:19 |
| #180573 | #3275. 最长子序列 | X_X | 100 | 386ms | 2172kb | C++11 | 616b | 2023-08-05 09:53:33 |
| #180571 | #3257. 查询 | Sanust | 100 | 334ms | 6308kb | C++11 | 1.1kb | 2023-08-05 09:52:15 |
| #180562 | #3275. 最长子序列 | shuni | 100 | 482ms | 8364kb | C++ | 480b | 2023-08-05 09:45:24 |
| #180556 | #3276. 动物的群居生活 | abcad | 100 | 381ms | 4508kb | C++11 | 1.1kb | 2023-08-05 09:40:59 |
| #180555 | #3257. 查询 | anbo | 100 | 823ms | 8684kb | C++11 | 427b | 2023-08-05 09:40:44 |


