| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #111625 | #1065. 成绩统计 | fzs | 100 | 0ms | 1228kb | C++ | 330b | 2020-07-15 09:30:41 |
| #111624 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | fzs | 100 | 3ms | 1200kb | C++ | 425b | 2020-07-15 09:26:53 |
| #111618 | #1. A+B Problem | vjudge6 | 100 | 147ms | 5272kb | Python3 | 36b | 2020-07-14 22:39:14 |
| #111582 | #984. 统计字符 | SimonSun | 100 | 0ms | 1224kb | C++ | 342b | 2020-07-14 12:26:20 |
| #111571 | #2003. 古风排版 | Baiyang0728 | 100 | 1ms | 1244kb | C++11 | 465b | 2020-07-14 10:46:08 |
| #111569 | #1530. 合法的括号 | Baiyang0728 | 100 | 125ms | 13836kb | C++11 | 409b | 2020-07-14 10:31:48 |
| #111518 | #1144. 津津的储蓄计划 | SimonSun | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 521b | 2020-07-13 12:00:39 |
| #111499 | #2005. 嵌套正方形 | Baiyang0728 | 100 | 3ms | 1220kb | C++ | 429b | 2020-07-13 08:58:35 |
| #111498 | #2001. 垂直直方图 | Baiyang0728 | 100 | 2ms | 1160kb | C++ | 547b | 2020-07-13 08:50:02 |


