| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #111879 | #1005. 最大差值 | Oliver | 100 | 0ms | 1208kb | C++ | 368b | 2020-07-17 15:42:10 |
| #111868 | #1067. 找第2大的数 | lovelypang0626 | 100 | 3ms | 1212kb | C++ | 272b | 2020-07-17 15:12:43 |
| #111861 | #1144. 津津的储蓄计划 | Ljf_1225 | 100 | 0ms | 1272kb | C++ | 297b | 2020-07-17 14:00:29 |
| #111860 | #1006. 开关灯 | Oliver | 100 | 2ms | 1220kb | C++ | 311b | 2020-07-17 13:57:01 |
| #111858 | #958. 角谷猜想 | Ljf_1225 | 100 | 3ms | 1200kb | C++ | 322b | 2020-07-17 13:11:15 |
| #111857 | #1721. 数位分解求和 | Ljf_1225 | 100 | 0ms | 1224kb | C++ | 187b | 2020-07-17 12:52:20 |
| #111852 | #1114. 约数之和 | Ljf_1225 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 155b | 2020-07-17 10:42:13 |
| #111847 | #1167. 明明的随机数 | Oliver | 100 | 1ms | 1212kb | C++ | 251b | 2020-07-17 10:38:08 |


