| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #112258 | #1224. 阶梯电价 | woodiy | 100 | 1ms | 1332kb | C++ | 726b | 2020-07-18 16:52:17 |
| #112237 | #1714. 输出星期名称 | woodiy | 100 | 2ms | 1164kb | C++ | 477b | 2020-07-18 15:48:23 |
| #112218 | #1085. 区分奇偶 | Oliver | 100 | 0ms | 1204kb | C++ | 310b | 2020-07-18 15:12:31 |
| #112213 | #984. 统计字符 | Oliver | 100 | 0ms | 1184kb | C++ | 227b | 2020-07-18 14:50:09 |
| #112211 | #984. 统计字符 | Oliver | 100 | 0ms | 1184kb | C++ | 225b | 2020-07-18 14:47:55 |
| #112203 | #1014. 数组数据右移 | Oliver | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 249b | 2020-07-18 14:19:35 |
| #112201 | #1242. 数组元素的移动 | Oliver | 100 | 0ms | 1208kb | C++ | 237b | 2020-07-18 14:14:09 |
| #112197 | #1100. 星期几 | woodiy | 100 | 1ms | 1164kb | C++ | 587b | 2020-07-18 14:09:37 |
| #112193 | #1082. 奇数增序列 | Oliver | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 318b | 2020-07-18 14:06:47 |


