| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #114592 | #1069. 猴子选大王 | 15851667316 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 306b | 2020-07-30 12:09:11 |
| #114540 | #1054. 二进制 | fzs | 100 | 1ms | 1160kb | C++11 | 243b | 2020-07-29 22:42:10 |
| #114539 | #1053. 又是杨辉三角 | fzs | 100 | 0ms | 1664kb | C++11 | 283b | 2020-07-29 22:40:30 |
| #114536 | #1271. 麦森数 | Baiyang0728 | 100 | 254ms | 1256kb | C++ | 574b | 2020-07-29 22:10:16 |
| #114515 | #1019. 基因相关性 | woodiy | 100 | 1ms | 1256kb | C++ | 370b | 2020-07-29 20:08:57 |
| #114476 | #2050. 听话的数字 | LightningUZ | 100 | 1252ms | 9136kb | C++11 | 2.0kb | 2020-07-29 18:53:57 |
| #114454 | #1242. 数组元素的移动 | woodiy | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 315b | 2020-07-29 17:57:34 |
| #114451 | #1104. 斐波那契数列(基础版) | 15851667316 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 257b | 2020-07-29 17:47:55 |


