| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #122436 | #1713. 预测身高 | wust202013407461 | 100 | 0ms | 512kb | C | 328b | 2020-11-15 10:14:39 |
| #122430 | #1033. 摄氏度转华氏温度 | wust202013407260wxj | 100 | 0ms | 552kb | C++ | 206b | 2020-11-15 10:12:55 |
| #122429 | #1708. 乘法问题 | wust202013407302Bcj | 100 | 0ms | 512kb | C | 121b | 2020-11-15 10:12:31 |
| #122425 | #1189. 奇偶性 | wust202013407259ZYL | 100 | 0ms | 508kb | C | 171b | 2020-11-15 10:11:58 |
| #122415 | #1189. 奇偶性 | wust202013407302Bcj | 100 | 0ms | 508kb | C | 218b | 2020-11-15 10:09:37 |
| #122412 | #1189. 奇偶性 | wust202013407458fhm | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 140b | 2020-11-15 10:08:56 |
| #122409 | #1708. 乘法问题 | wust202013407213d | 100 | 0ms | 512kb | C | 197b | 2020-11-15 10:07:56 |
| #122406 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407117hxt | 100 | 0ms | 516kb | C++ | 160b | 2020-11-15 10:06:45 |
| #122405 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407117hxt | 100 | 0ms | 516kb | C++ | 160b | 2020-11-15 10:06:35 |
| #122404 | #1708. 乘法问题 | wust202013407071lzy | 100 | 0ms | 512kb | C | 122b | 2020-11-15 10:06:26 |


