| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #122470 | #1035. 三个数的最大值 | wust202013407231z | 100 | 0ms | 508kb | C | 226b | 2020-11-15 10:24:05 |
| #122468 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407028zb | 100 | 0ms | 508kb | C | 529b | 2020-11-15 10:23:54 |
| #122460 | #1708. 乘法问题 | wust202013407222hzy | 100 | 0ms | 512kb | C | 134b | 2020-11-15 10:21:29 |
| #122456 | #1713. 预测身高 | wust202013407231z | 100 | 0ms | 508kb | C | 228b | 2020-11-15 10:19:49 |
| #122451 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407461 | 100 | 0ms | 520kb | C | 229b | 2020-11-15 10:18:48 |
| #122448 | #1189. 奇偶性 | wust202013407331h | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 196b | 2020-11-15 10:17:52 |
| #122446 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407259ZYL | 100 | 0ms | 508kb | C | 293b | 2020-11-15 10:17:28 |
| #122445 | #1708. 乘法问题 | wust202013407259ZYL | 100 | 0ms | 512kb | C | 156b | 2020-11-15 10:16:35 |
| #122438 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407222hzy | 100 | 0ms | 508kb | C | 253b | 2020-11-15 10:14:41 |
| #122437 | #1713. 预测身高 | wust202013407461 | 100 | 0ms | 512kb | C | 328b | 2020-11-15 10:14:39 |


