| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #198741 | #2701. 排列 | wosile | 0 | 0ms | 1196kb | C++11 | 2.5kb | 2023-11-30 11:24:17 |
| #198740 | #2452. B | xiaopangfeiyu | 70 | 20553ms | 355408kb | C++11 | 4.1kb | 2023-11-30 11:23:06 |
| #198739 | #2701. 排列 | wosile | 0 | 1ms | 1192kb | C++11 | 2.5kb | 2023-11-30 11:19:21 |
| #198738 | #2787. 黑板上的数字 | ysys | 10 | 9977ms | 8212kb | C++11 | 2.7kb | 2023-11-30 11:14:50 |
| #198737 | #2701. 排列 | tkswls | 100 | 8ms | 1376kb | C++11 | 1.9kb | 2023-11-30 10:57:18 |
| #198736 | #2787. 黑板上的数字 | wosile | 30 | 7089ms | 2296kb | C++11 | 1.2kb | 2023-11-30 10:55:37 |
| #198735 | #2787. 黑板上的数字 | wosile | Compile Error | / | / | Python3 | 1.2kb | 2023-11-30 10:55:25 |
| #198734 | #2701. 排列 | snow_trace | 100 | 22ms | 6160kb | C++11 | 3.0kb | 2023-11-30 10:54:22 |
| #198733 | #2701. 排列 | xiaopangfeiyu | 0 | 0ms | 1252kb | C++11 | 1.0kb | 2023-11-30 10:13:00 |
| #198732 | #2701. 排列 | xiaopangfeiyu | 0 | 0ms | 1256kb | C++11 | 1.3kb | 2023-11-30 10:10:44 |


