| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #200564 | #2848. 小明的多米诺 | snow_trace | 100 | 7ms | 1272kb | C++11 | 557b | 2024-01-06 10:43:51 |
| #200563 | #2990. 幂因子 | snow_trace | 50 | 2251ms | 13080kb | C++11 | 1.0kb | 2024-01-06 10:39:10 |
| #200562 | #2990. 幂因子 | Anonyme | 30 | 0ms | 1256kb | C++11 | 583b | 2024-01-06 10:33:50 |
| #200561 | #2848. 小明的多米诺 | wosile | 100 | 2ms | 1216kb | C++11 | 471b | 2024-01-06 10:21:06 |
| #200560 | #2848. 小明的多米诺 | tkswls | 100 | 1ms | 1256kb | C++11 | 542b | 2024-01-06 09:52:47 |
| #200559 | #2621. c[xpp] | snow_trace | 0 | 1ms | 1096kb | C++11 | 76b | 2024-01-06 09:34:20 |
| #200558 | #2848. 小明的多米诺 | Anonyme | 100 | 4ms | 1256kb | C++11 | 403b | 2024-01-06 08:21:28 |
| #200557 | #2848. 小明的多米诺 | GS128 | 100 | 0ms | 1128kb | C++11 | 841b | 2024-01-06 07:52:54 |
| #200556 | #2848. 小明的多米诺 | UperFicial | 100 | 0ms | 1200kb | C++11 | 582b | 2024-01-06 07:52:17 |
| #200555 | #2848. 小明的多米诺 | yizhiming | 100 | 1ms | 1296kb | C++ | 859b | 2024-01-06 07:43:34 |


