| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #128712 | #1078. 有趣的数列1 | Nick11 | 33 | 1ms | 1168kb | C++ | 334b | 2021-04-26 21:25:44 |
| #128711 | #1065. 成绩统计 | Nick11 | 100 | 0ms | 1264kb | C++ | 288b | 2021-04-26 21:11:24 |
| #128710 | #1065. 成绩统计 | Nick11 | 0 | 0ms | 1200kb | C++ | 690b | 2021-04-26 21:10:48 |
| #128709 | #1065. 成绩统计 | Nick11 | 0 | 0ms | 1200kb | C++ | 695b | 2021-04-26 21:10:19 |
| #128708 | #1104. 斐波那契数列(基础版) | Nick11 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 210b | 2021-04-26 21:01:28 |
| #128707 | #1104. 斐波那契数列(基础版) | Nick11 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 284b | 2021-04-26 21:00:40 |
| #128706 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | Nick11 | 100 | 17ms | 1232kb | C++ | 284b | 2021-04-26 21:00:04 |
| #128705 | #1067. 找第2大的数 | Nick11 | 100 | 0ms | 1208kb | C++ | 336b | 2021-04-26 20:44:31 |
| #128704 | #1067. 找第2大的数 | Nick11 | 0 | 5ms | 1200kb | C++ | 301b | 2021-04-26 20:43:47 |
| #128703 | #1067. 找第2大的数 | Nick11 | 0 | 6ms | 1204kb | C++ | 302b | 2021-04-26 20:42:29 |


