| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #130070 | #2289. 数点对 | OOmega | 0 | 1016ms | 4068kb | C++11 | 869b | 2021-06-27 11:47:49 |
| #130069 | #2289. 数点对 | OOmega | Compile Error | / | / | C++ | 869b | 2021-06-27 11:47:27 |
| #130068 | #2290. 报数 | zhqwq | 30 | 0ms | 1156kb | C++ | 1.0kb | 2021-06-27 11:44:52 |
| #130067 | #2289. 数点对 | y_dove | 100 | 6882ms | 63664kb | C++ | 2.0kb | 2021-06-27 11:41:37 |
| #130066 | #2291. NFA | namespace_std | 10 | 1ms | 1172kb | C++11 | 587b | 2021-06-27 11:40:47 |
| #130065 | #2289. 数点对 | zhqwq | 60 | 13783ms | 14504kb | C++ | 3.2kb | 2021-06-27 11:37:09 |
| #130064 | #2291. NFA | xuanyi | 20 | 3ms | 1172kb | C++ | 619b | 2021-06-27 11:34:33 |
| #130063 | #2291. NFA | xuanyi | Compile Error | / | / | C++ | 619b | 2021-06-27 11:33:49 |
| #130062 | #2290. 报数 | litanghui0000 | 30 | 1193ms | 8324kb | C++ | 449b | 2021-06-27 11:32:48 |
| #130061 | #2290. 报数 | Dijkstra12345 | 100 | 1608ms | 196528kb | C++ | 711b | 2021-06-27 11:32:31 |


