| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #130992 | #2283. 最大公约数 (gcd) | TTTZS | 0 | 4141ms | 141900kb | C++ | 636b | 2021-07-01 11:20:22 | 
| #130991 | #2284. 一百分 (hundred) | pyl | 0 | 0ms | 1232kb | C++ | 69b | 2021-07-01 11:20:04 | 
| #130990 | #2284. 一百分 (hundred) | TTTZS | 0 | 999ms | 144016kb | C++ | 636b | 2021-07-01 11:19:51 | 
| #130989 | #2285. 岁月流转 (years) | xuanyi | 55 | 1647ms | 14260kb | C++11 | 2.1kb | 2021-07-01 11:19:37 | 
| #130988 | #2285. 岁月流转 (years) | namespace_std | 44 | 2255ms | 31188kb | C++11 | 2.6kb | 2021-07-01 11:19:33 | 
| #130987 | #2285. 岁月流转 (years) | jzp | 44 | 2117ms | 11336kb | C++ | 1.7kb | 2021-07-01 11:19:20 | 
| #130986 | #2285. 岁月流转 (years) | SSL_XJQ | 30 | 1177ms | 768516kb | C++ | 2.2kb | 2021-07-01 11:19:17 | 
| #130985 | #2285. 岁月流转 (years) | pyl | 0 | 16ms | 3436kb | C++ | 85b | 2021-07-01 11:19:01 | 
| #130984 | #2285. 岁月流转 (years) | orphan | 55 | 983ms | 117412kb | C++11 | 2.6kb | 2021-07-01 11:18:27 | 
| #130983 | #2284. 一百分 (hundred) | Wens | 20 | 6ms | 3496kb | C++ | 1.5kb | 2021-07-01 11:18:18 | 


