| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #167667 | #2969. Permutation | txdy | 70 | 1912ms | 21960kb | C++11 | 1.3kb | 2023-01-26 11:53:54 |
| #167666 | #2969. Permutation | txdy | 70 | 1813ms | 6336kb | C++11 | 1.3kb | 2023-01-26 11:53:06 |
| #167665 | #2969. Permutation | txdy | 10 | 149ms | 5956kb | C++11 | 1.3kb | 2023-01-26 11:52:14 |
| #167664 | #2970. Colored Tree | like_AC | 0 | 2451ms | 71040kb | C++ | 1.5kb | 2023-01-26 11:52:04 |
| #167663 | #2969. Permutation | Tony2 | 50 | 207ms | 2360kb | C++11 | 1.3kb | 2023-01-26 11:50:09 |
| #167662 | #2970. Colored Tree | Kris2042 | 15 | 306ms | 88372kb | C++11 | 2.8kb | 2023-01-26 11:50:05 |
| #167661 | #2970. Colored Tree | Kris2042 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.8kb | 2023-01-26 11:49:47 |
| #167660 | #2970. Colored Tree | Kris2042 | 0 | 273ms | 88472kb | C++11 | 2.8kb | 2023-01-26 11:49:32 |
| #167659 | #2970. Colored Tree | Kris2042 | 15 | 454ms | 127440kb | C++11 | 2.8kb | 2023-01-26 11:47:48 |
| #167657 | #2970. Colored Tree | Kris2042 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.8kb | 2023-01-26 11:47:27 |


