| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #198774 | #227. random | chiyun010 | 100 | 1629ms | 9816kb | C++ | 1.1kb | 2023-12-01 13:34:46 |
| #198763 | #1. A+B Problem | chiyun010 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 121b | 2023-11-30 13:22:04 |
| #198749 | #2701. 排列 | wosile | 0 | 0ms | 1196kb | C++11 | 2.5kb | 2023-11-30 11:51:59 |
| #198748 | #2701. 排列 | wosile | 5 | 1ms | 1196kb | C++11 | 2.5kb | 2023-11-30 11:51:13 |
| #198747 | #2787. 黑板上的数字 | ysys | 50 | 9809ms | 8212kb | C++11 | 2.7kb | 2023-11-30 11:50:56 |
| #198746 | #2787. 黑板上的数字 | ysys | 50 | 9907ms | 8212kb | C++11 | 2.8kb | 2023-11-30 11:50:17 |
| #198745 | #2701. 排列 | wosile | 0 | 1ms | 1192kb | C++11 | 2.5kb | 2023-11-30 11:49:52 |
| #198744 | #2701. 排列 | wosile | 5 | 0ms | 1196kb | C++11 | 2.5kb | 2023-11-30 11:49:17 |
| #198743 | #2787. 黑板上的数字 | tkswls | 0 | 0ms | 1164kb | C++11 | 1.4kb | 2023-11-30 11:47:46 |
| #198742 | #2701. 排列 | wosile | 0 | 0ms | 1196kb | C++11 | 2.5kb | 2023-11-30 11:25:45 |


