| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #128639 | #1224. 阶梯电价 | Nick11 | 100 | 1ms | 1332kb | C++ | 434b | 2021-04-24 11:45:49 |
| #128638 | #1224. 阶梯电价 | Nick11 | 0 | 1ms | 1228kb | C++ | 328b | 2021-04-24 11:42:01 |
| #128637 | #1224. 阶梯电价 | Nick11 | 20 | 0ms | 1288kb | C++ | 316b | 2021-04-24 11:38:05 |
| #128636 | #1224. 阶梯电价 | Nick11 | 0 | 0ms | 1308kb | C++ | 390b | 2021-04-24 11:37:41 |
| #128635 | #1224. 阶梯电价 | Nick11 | 0 | 1ms | 1308kb | C++ | 390b | 2021-04-24 11:37:19 |
| #128633 | #2053. 地雷爆炸 | WDNMD | 100 | 4ms | 1296kb | C++11 | 2.2kb | 2021-04-24 10:28:32 |
| #128632 | #1714. 输出星期名称 | Nick11 | 100 | 1ms | 1164kb | C++ | 453b | 2021-04-24 10:21:55 |
| #128631 | #1092. 计算器 | Nick11 | 100 | 1ms | 1204kb | C++ | 399b | 2021-04-24 10:15:20 |


