| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #128657 | #987. 谁是第一名 | Nick11 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 253b | 2021-04-24 16:25:09 |
| #128648 | #1133. 输出范围内的质数 | Nick11 | 100 | 0ms | 1196kb | C++ | 327b | 2021-04-24 11:59:21 |
| #128647 | #1098. 打印金字塔(升级版) | Nick11 | 100 | 0ms | 1192kb | C++ | 299b | 2021-04-24 11:58:23 |
| #128646 | #1056. 数字统计 | Nick11 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 328b | 2021-04-24 11:57:45 |
| #128645 | #2052. 子序列 | dongyinuo | 100 | 102ms | 2488kb | C++11 | 709b | 2021-04-24 11:52:12 |
| #128644 | #1056. 数字统计 | Nick11 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 291b | 2021-04-24 11:51:48 |
| #128643 | #1654. 打印乘法口诀金字塔 | Nick11 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 358b | 2021-04-24 11:51:06 |
| #128642 | #1667. 打印乘法表 | Nick11 | 100 | 0ms | 1192kb | C++ | 1.5kb | 2021-04-24 11:50:42 |
| #128641 | #1721. 数位分解求和 | Nick11 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 164b | 2021-04-24 11:49:25 |
| #128640 | #1228. 乘车费用 | Nick11 | 100 | 1ms | 1228kb | C++ | 280b | 2021-04-24 11:47:25 |


