| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #128765 | #1206. 笨小猴 | Nick11 | 100 | 2ms | 1216kb | C++ | 631b | 2021-04-28 16:07:44 |
| #128764 | #1146. 整理药名 | Nick11 | 100 | 0ms | 1236kb | C++ | 326b | 2021-04-28 16:06:31 |
| #128763 | #1055. 奶牛式乘法 | Nick11 | 100 | 1ms | 1232kb | C++ | 313b | 2021-04-28 16:01:08 |
| #128760 | #1044. 字符串拼接 | Nick11 | 100 | 1ms | 1212kb | C++ | 176b | 2021-04-28 15:54:03 |
| #128759 | #1210. 最大质因子序列 | Nick11 | 100 | 43ms | 1200kb | C++ | 539b | 2021-04-28 15:48:24 |
| #128758 | #1550. Mas与质数 | Nick11 | 100 | 6ms | 1188kb | C++ | 631b | 2021-04-28 15:46:41 |
| #128757 | #1233. n个数的最小公倍数 | Nick11 | 100 | 616ms | 1196kb | C++ | 528b | 2021-04-28 15:43:54 |
| #128756 | #1240. 统计回文数 | Nick11 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 452b | 2021-04-28 15:43:03 |


