| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #128898 | #1180. 最好的草 | Nick11 | 100 | 0ms | 1248kb | C++ | 765b | 2021-05-05 13:07:20 |
| #128897 | #1180. 最好的草 | Nick11 | Compile Error | / | / | C++ | 765b | 2021-05-05 13:06:33 |
| #128896 | #1180. 最好的草 | Nick11 | Compile Error | / | / | C++ | 766b | 2021-05-05 13:06:05 |
| #128895 | #1180. 最好的草 | Nick11 | Compile Error | / | / | C++ | 766b | 2021-05-05 13:05:21 |
| #128894 | #1180. 最好的草 | Nick11 | Compile Error | / | / | C++ | 766b | 2021-05-05 13:04:50 |
| #128893 | #1170. 计算矩阵边缘元素之和 | Nick11 | 100 | 7ms | 1236kb | C++ | 302b | 2021-05-05 12:45:32 |
| #128878 | #978. 逆序输出 | a_fool | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 201b | 2021-05-05 11:04:25 |
| #128877 | #976. 高精度加法 | a_fool | 100 | 81ms | 4820kb | Python2.7 | 46b | 2021-05-05 11:02:11 |
| #128876 | #1601. 画方块 | Nick11 | 100 | 3ms | 1192kb | C++ | 251b | 2021-05-04 18:07:47 |
| #128875 | #1260. 化简分数 | a_fool | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 213b | 2021-05-04 17:32:51 |


