| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #129295 | #1691. 逆波兰表达式 | Nick11 | 0 | 0ms | 1212kb | C++ | 118b | 2021-06-19 10:34:44 |
| #129294 | #1691. 逆波兰表达式 | Nick11 | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2021-06-19 10:34:07 |
| #129293 | #2279. Segment | Deep_Kevin | 30 | 270ms | 1404kb | C++ | 1.0kb | 2021-06-19 10:31:32 |
| #129292 | #140. travel | Bloto | 40 | 43ms | 21604kb | C++ | 1.2kb | 2021-06-19 10:30:25 |
| #129291 | #2279. Segment | iqx37f | 10 | 1ms | 1188kb | C++ | 698b | 2021-06-19 10:30:08 |
| #129290 | #2277. Nim | KoNoDioDa | 60 | 733ms | 1964kb | C++11 | 6.2kb | 2021-06-19 10:29:59 |
| #129289 | #2279. Segment | Mr_Wu | 10 | 0ms | 524kb | C++ | 880b | 2021-06-19 10:25:08 |
| #129288 | #2279. Segment | czyarl | 100 | 3253ms | 144016kb | C++ | 2.7kb | 2021-06-19 10:15:37 |
| #129287 | #2277. Nim | Deep_Kevin | 100 | 538ms | 157436kb | C++ | 754b | 2021-06-19 10:11:07 |
| #129286 | #2277. Nim | namespace_std | 100 | 318ms | 79320kb | C++ | 702b | 2021-06-19 10:05:23 |


