| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #129990 | #2289. 数点对 | Juanzhang | 0 | 100ms | 13332kb | C++11 | 4.0kb | 2021-06-27 09:09:46 |
| #129989 | #2289. 数点对 | xyj | 30 | 6713ms | 49136kb | C++ | 4.5kb | 2021-06-27 09:08:00 |
| #129988 | #2290. 报数 | s_r_f | 30 | 39ms | 67052kb | C++11 | 1.9kb | 2021-06-27 09:06:42 |
| #129987 | #2290. 报数 | chshuhan | 60 | 1275ms | 9232kb | C++11 | 546b | 2021-06-27 09:05:48 |
| #129986 | #2289. 数点对 | half_a_fourier | 0 | 77ms | 33900kb | C++11 | 9.1kb | 2021-06-27 09:03:34 |
| #129985 | #2290. 报数 | Dijkstra12345 | 60 | 1495ms | 9084kb | C++ | 875b | 2021-06-27 09:03:18 |
| #129984 | #2290. 报数 | chshuhan | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 561b | 2021-06-27 08:57:07 |
| #129983 | #2289. 数点对 | dengyaotriangle | 100 | 2272ms | 37080kb | C++11 | 2.0kb | 2021-06-27 08:54:55 |
| #129982 | #2290. 报数 | s_r_f | 0 | 206ms | 74548kb | C++11 | 1.8kb | 2021-06-27 08:51:54 |
| #129981 | #2289. 数点对 | KoNoDioDa | 100 | 17795ms | 258952kb | C++11 | 2.2kb | 2021-06-27 08:51:02 |


