| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #130000 | #2290. 报数 | xuanyi | 60 | 1299ms | 9008kb | C++ | 1.4kb | 2021-06-27 09:16:25 |
| #129999 | #2289. 数点对 | saint7 | 30 | 11851ms | 19112kb | C++11 | 1.8kb | 2021-06-27 09:16:20 |
| #129998 | #2289. 数点对 | saint7 | 30 | 11833ms | 19112kb | C++ | 1.8kb | 2021-06-27 09:15:59 |
| #129997 | #2290. 报数 | Sherman06 | 60 | 1321ms | 284108kb | C++11 | 611b | 2021-06-27 09:14:42 |
| #129996 | #2289. 数点对 | Sherman06 | 0 | 11308ms | 193608kb | C++11 | 1.0kb | 2021-06-27 09:14:27 |
| #129995 | #2290. 报数 | youngsystem | 60 | 2250ms | 8964kb | C++ | 1.1kb | 2021-06-27 09:13:45 |
| #129994 | #2289. 数点对 | LiM_817 | 30 | 8240ms | 94260kb | C++11 | 3.4kb | 2021-06-27 09:12:29 |
| #129993 | #2290. 报数 | s_r_f | 100 | 831ms | 81004kb | C++11 | 544b | 2021-06-27 09:11:52 |
| #129992 | #2289. 数点对 | iqx37f | 100 | 22335ms | 100108kb | C++11 | 3.1kb | 2021-06-27 09:11:04 |
| #129991 | #2290. 报数 | KoNoDioDa | 30 | 1160ms | 8980kb | C++11 | 1.5kb | 2021-06-27 09:11:01 |


