| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #130020 | #2289. 数点对 | chshuhan | 60 | 49565ms | 239692kb | C++11 | 1.7kb | 2021-06-27 10:01:41 |
| #130019 | #2289. 数点对 | Asd_Okuu | 0 | 32ms | 1580kb | C++ | 683b | 2021-06-27 09:59:52 |
| #130018 | #2290. 报数 | iqx37f | 30 | 0ms | 1208kb | C++11 | 611b | 2021-06-27 09:58:51 |
| #130017 | #2291. NFA | Dijkstra12345 | 0 | 0ms | 508kb | C++ | 12b | 2021-06-27 09:56:20 |
| #130016 | #2289. 数点对 | saint7 | 30 | 6858ms | 33456kb | C++11 | 1.9kb | 2021-06-27 09:55:08 |
| #130015 | #2289. 数点对 | y_dove | 0 | 76ms | 17584kb | C++ | 1.8kb | 2021-06-27 09:52:52 |
| #130014 | #2290. 报数 | H6_6Q | 60 | 3333ms | 24588kb | C++11 | 2.0kb | 2021-06-27 09:50:33 |
| #130013 | #2291. NFA | zhqwq | 0 | 0ms | 508kb | C++ | 12b | 2021-06-27 09:49:59 |
| #130012 | #2289. 数点对 | s_r_f | 0 | 1916ms | 25612kb | C++11 | 2.0kb | 2021-06-27 09:43:19 |
| #130011 | #2290. 报数 | KoNoDioDa | 100 | 1555ms | 118348kb | C++11 | 2.0kb | 2021-06-27 09:41:19 |


