| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #130050 | #2290. 报数 | Grice | 100 | 1099ms | 82636kb | C++11 | 1.2kb | 2021-06-27 11:02:24 |
| #130049 | #2290. 报数 | youngsystem | 60 | 2170ms | 8964kb | C++ | 1.1kb | 2021-06-27 11:00:14 |
| #130048 | #2290. 报数 | Sherman06 | 100 | 828ms | 80988kb | C++11 | 476b | 2021-06-27 10:57:01 |
| #130047 | #2289. 数点对 | chshuhan | 60 | 52296ms | 326416kb | C++11 | 1.8kb | 2021-06-27 10:53:07 |
| #130046 | #2289. 数点对 | chshuhan | 60 | 50349ms | 239688kb | C++11 | 1.7kb | 2021-06-27 10:52:02 |
| #130045 | #2289. 数点对 | chshuhan | 60 | 52568ms | 326416kb | C++11 | 1.8kb | 2021-06-27 10:50:49 |
| #130044 | #2289. 数点对 | youngsystem | 0 | 15ms | 1540kb | C++ | 751b | 2021-06-27 10:49:08 |
| #130043 | #2289. 数点对 | chshuhan | 60 | 52201ms | 326416kb | C++11 | 1.8kb | 2021-06-27 10:48:31 |
| #130042 | #2289. 数点对 | youngsystem | 0 | 16ms | 1536kb | C++ | 751b | 2021-06-27 10:48:22 |
| #130041 | #2289. 数点对 | chshuhan | 60 | 51336ms | 326416kb | C++11 | 1.8kb | 2021-06-27 10:48:01 |


