| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #130522 | #2283. 最大公约数 (gcd) | Kogenta | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 830b | 2021-07-01 09:46:40 |
| #130521 | #2283. 最大公约数 (gcd) | puleya | 100 | 13893ms | 58136kb | C++11 | 1.4kb | 2021-07-01 09:46:01 |
| #130520 | #2283. 最大公约数 (gcd) | puleya | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.4kb | 2021-07-01 09:45:34 |
| #130519 | #2283. 最大公约数 (gcd) | 18275745119 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.1kb | 2021-07-01 09:45:28 |
| #130518 | #2285. 岁月流转 (years) | saint7 | 100 | 8346ms | 79628kb | C++11 | 2.0kb | 2021-07-01 09:45:25 |
| #130517 | #2283. 最大公约数 (gcd) | p_b_p_b | 100 | 27605ms | 300704kb | C++11 | 3.4kb | 2021-07-01 09:45:21 |
| #130516 | #2283. 最大公约数 (gcd) | hhhyyyfff | 60 | 7004ms | 264552kb | C++ | 1.7kb | 2021-07-01 09:45:06 |
| #130515 | #2283. 最大公约数 (gcd) | qwaszx | 60 | 20791ms | 283924kb | C++11 | 4.3kb | 2021-07-01 09:44:42 |
| #130514 | #2283. 最大公约数 (gcd) | li0201 | 60 | 10597ms | 33944kb | C++11 | 2.6kb | 2021-07-01 09:44:37 |
| #130512 | #2285. 岁月流转 (years) | Meteor | 0 | 0ms | 508kb | C++ | 119b | 2021-07-01 09:44:28 |


