A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45071 | #1. A+B Problem | I_AK_IOI | 100 | 0ms | 508kb | Pascal | 60b | 2018-12-04 11:39:52 | 
| #4761 | #1. A+B Problem | wolf | 100 | 0ms | 508kb | Pascal | 60b | 2018-09-16 07:13:03 | 
| #52 | #1. A+B Problem | Parity | 100 | 0ms | 508kb | Pascal | 61b | 2018-06-23 21:48:07 | 
| #1201 | #1. A+B Problem | evenbao | 100 | 0ms | 508kb | Pascal | 62b | 2018-08-26 14:34:12 | 
| #144377 | #1. A+B Problem | qidirj | 100 | 0ms | 508kb | C | 62b | 2022-01-27 16:50:55 | 
| #4659 | #1. A+B Problem | Zr | 100 | 0ms | 508kb | Pascal | 62b | 2018-09-15 20:02:09 | 
| #43956 | #1. A+B Problem | gdzjl | 100 | 0ms | 508kb | Pascal | 63b | 2018-11-10 00:03:15 | 
| #49643 | #1. A+B Problem | Smaug | 100 | 0ms | 508kb | Pascal | 63b | 2019-03-17 13:34:51 | 
| #1735 | #1. A+B Problem | xukaiyin | 100 | 0ms | 508kb | Pascal | 63b | 2018-09-08 10:40:05 | 
| #39597 | #1. A+B Problem | heyuxuan | 100 | 0ms | 508kb | Pascal | 65b | 2018-11-07 18:03:40 | 


