NOIP2018 普及组全国热身赛 第二场
| # | 用户名 | rating |
|---|---|---|
| 201 | cpbz_hyf | 1384 |
| 202 | rickfeng | 1375 |
| 203 | cqbz_hjy | 1371 |
| 204 | cqbz_zzt | 1367 |
| 205 | cqbz_zhaojunyang | 1365 |
| 206 | cqbz_wxk | 1357 |
| 207 | cqbz_pzx | 1343 |
| 208 | cqbz_jzx | 1338 |
| 209 | cqbz_zz | 1335 |
| 210 | cqbz_hxmz | 1328 |
| 211 | cqbz_wqy | 1328 |
| 212 | cqbzzxy | 1327 |
| 213 | cqbz_jlh | 1324 |
| 214 | cqbz_xyx | 1315 |
| 215 | cqbz_hcy | 1312 |
| 216 | cqbz_jx | 1312 |
| 217 | cqbz_fsy | 1310 |
| 218 | cqbz_xiongjunxiang | 1307 |
| 219 | cqbz_cqj | 1294 |
| 220 | cqbz_lqy | 1291 |
| 221 | cqbz_wyl | 1291 |
| 222 | cqbz_zyz | 1276 |
| 223 | zhengjinghao | 1275 |
| 224 | cqbz_pbw_nb | 1264 |
| 225 | cqbz_wyc | 1264 |
| 226 | kevin | 1253 |
| 227 | woshiluo | 1236 |
| 228 | cqbz_wyf | 1230 |
| 229 | zhendong | 1224 |


